Reparații Hidraulice

Reparații cilindrii hidraulici
- deținem un atelier propriu la punctul de lucru
- reparăm toate tipurile de cilindrii hidraulici
- înlocuim etanșările uzate cu unele de calitate, iar acolo unde este nevoie rectificăm tija, pistonul sau segmenții; dacă prezintă uzură ridicată prelucrăm piesa sau o înlocuim cu una nouă de aceeași calitate, conform cu originalele
- oferim garanție pentru lucrările executate
- înlocuim toate tipurile de furtunuri hidraulice
- gamă variată cu peste 10.000 de produse din categoria hidraulică
- simplu și rapid
- reparația se realizează în 10-30 min
- reparație conducte de climă
- consultanță tehnică
- realizare conducte de frână


Sertizări furtunuri hidraulice
Executăm servicii de sertizare furtun în funcție de cerințele și nevoile fiecărui client în parte:
Furtunuri presiune joasă
Furtunuri presiune medie
Furtunuri presiune mare
Tehnologia și echipamentele folosite la sertizare sunt certificare și conferă un grad ridicat al calității produsului finit.
Servicii oferite:
- Sertizare Furtunuri Hidraulice 1SN, 2SN, 4SP, 4SH
- Sertizare Furtunuri Industriale
- Gamă completă de Fitinguri
- Servicii de consultanță , oferite de personalul nostru specializat
Conducte de frână
Echipa noastră de profesioniști realizează conducte de frână cu următoarele caracteristici:
- la dimensiunile dorite, conforme cu originalul
- materialul de confecționare - cupru
- capetele / fitingurile la dimensiunile conforme cu originalul
- compatibilitate 100%
- simplu și rapid
- adaptoare /conectori de frână

Realizăm etanșări hidraulice, pneumatice și radiale, elemente de ghidare și
alte piese circulare în timp util
Cu ce vă mai putem ajuta?
Elementele de etanșare sunt confecționate din 9 tipuri de material și variantele speciale ale acestora și anume: PU (poliuretan), NBR, FPM (VITON), EPDM, MVQ(silicon), PTFE(Teflon), PTFE/BR(Teflon-bronz) , POM(poliacetal), PA(poliamid), unele chiar şi din aluminiu.
- peste 120 tipuri de profile standardizate şi alte profile speciale
- utilizarea unei tehnologii avansate și economice, cu care este garantată precizia de execuție și un preț accesibil
- termene de execuție şi livrări foarte rapide şi avantajoase
- peste 5000 de tipo-dimensiuni de simeringuri industrial din NBR și VITON
- peste 1000 tipo-dimensiuni de simeringuri auto


- 2000 tipo-dimensiuni de inele O din NBR şi VITON, respectiv Quadringuri
- 1500 tipo-dimensiuni de elemente de etanșare hidraulice şi pneumatice(manşete din PU şi NBR, elemente de etanşare de piston şi de tijă din teflon-bronz, inele raclor, pachete de etanşare, etanşări compacte, etanşări de piston, benzi de ghidare)
- șnururi O, seturi O, inele V, capace de închidere
- inele de siguranţe interioare, respectiv exterioare (DIN 471, 472, 6799)
Sunteți interesat de serviciile noastre?
Catalog de produse
SIMERINGURI INDUSTRIALE
SIMERINGURI AUTO
ETANȘĂRI HIDRAULICE-PNEUMATICE
INELE RACLOR
ELEMENTE DE GHIDARE
INELE-O, X-RINGURI
ȘNURURI CAUCIUC
SETURI INELE-O
INELE V
CAPACE DE ÎNCHIDERE
SIMERINGURI INDUSTRIALE
Cod/Descriere | Material | Aplicaţii | Gamă De Presiune (Bar Max) | Gamă De Temperatură | Viteza m/s | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | TC | NBR70 | etanşare radială cu buză antipraf, carcasă cauciuc | 0,5 | -35°C/+120°C | 12m/s |
![]() | ![]() | TC SIL | Silicon (MVQ) | etanşare radială cu buză antipraf, carcasă cauciuc | 0,5 | -55°C/+200°C | 25 m/s |
![]() | ![]() | TC VIT | Silicon (MVQ) | etanşare radială cu buză antipraf, carcasă cauciuc | 0,5 | -55°C/+200°C | 25 m/s |
![]() | ![]() | TB | NBR70 | etanşare radială cu buză antipraf, carcasă metalică deschisă | 0,5 | -35°C/+120°C | 12m/s |
![]() | ![]() | TA | NBR70 | etanşare radială cu buză antipraf, carcasă metalică închisă | 0,5 | -35°C/+120°C | 12m/s |
![]() | ![]() | TBC | NBR70 | etanşare radială cu buză antipraf, carcasă metal – cauciuc | 0,5 | -35°C/+120°C | 12m/s |
![]() | ![]() | TBG | NBR70 | etanşare radială cu buză antipraf, carcasă metal – cauciuc | 0,5 | -35°C/+120°C | 12m/s |
![]() | ![]() | TG | NBR70 | etanşare radială cu buză antipraf, carcasă cauciuc | 0,5 | -35°C/+120°C | 12m/s |
![]() | ![]() | TCN | NBR80 | etanşare radială de presiune cu buza antipraf | 10 | -35°C/+120°C | 12m/s |
![]() | ![]() | SC | NBR70 | etanşare radială fără buză antipraf , carcasă cauciuc | 0,5 | -35°C/+120°C | 12m/s |
![]() | ![]() | SB | NBR70 | etanşare radială fără buză antipraf , carcasă metalică deschisă | 0,5 | -35°C/+120°C | 12m/s |
![]() | ![]() | SA | NBR70 | petanşare radială fără buză antipraf , carcasă metalică închisă | 0,5 | -35°C/+120°C | 12m/s |
![]() | ![]() | SG | NBR70 | etanşare radială fără buză antipraf , carcasă cauciuc | 0,5 | -35°C/+120°C | 12m/s |
![]() | ![]() | SBC | NBR70 | etanşare radială fără buză antipraf , carcasă metal – cauciuc | 0,5 | -35°C/+120°C | 12m/s |
![]() | ![]() | SBG | NBR70 | etanşare radială fără buză antipraf , carcasă metal – cauciuc | 0,5 | -35°C/+120°C | 12m/s |
![]() | ![]() | SCN | NBR80 | etanşare radială de presiune fără buza antipraf | 10 | -35°C/+120°C | 12m/s |
![]() | ![]() | DC | NBR70 | etanşare radială cu două arcuri, carcasă cauciuc | 0,5 | -35°C/+120°C | 12m/s |
![]() | ![]() | DB | NBR70 | etanşare radială cu două arcuri, carcasă metalică deschisă | 0,5 | -35°C/+120°C | 12m/s |
![]() | ![]() | DA | NBR70 | etanşare radială cu două arcuri, carcasă metalică închisă | 0,5 | -35°C/+120°C | 12m/s |
![]() | ![]() | KC | NBR70 | etanşare radială cu buză antipraf, fără arc, carcasă cauciuc | 0 | -35°C/+120°C | 12m/s |
![]() | ![]() | KB | NBR70 | etanşare radială cu buză antipraf, fără arc, carcasă metalică deschisă | 0 | -35°C/+120°C | 12m/s |
![]() | ![]() | KA | NBR70 | etanşare radială cu buză antipraf, fără arc, carcasă metalică închisă | 0 | -35°C/+120°C | 12m/s |
![]() | ![]() | KBC | NBR70 | etanşare radială cu buză antipraf, fără arc, carcasă metal – cauciuc | 0 | -35°C/+120°C | 12m/s |
![]() | ![]() | KBG | NBR70 | etanşare radială cu buză antipraf, fără arc, carcasă metal – cauciuc | 0 | -35°C/+120°C | 12m/s |
![]() | ![]() | KG | NBR70 | etanşare radială cu buză antipraf, fără arc, carcasă cauciuc | 0 | -35°C/+120°C | 12m/s |
![]() | ![]() | VC | NBR70 | etanşare radială fără buză antipraf, fără arc, carcasă cauciuc | 0 | -35°C/+120°C | 12m/s |
![]() | ![]() | VB | NBR70 | etanşare radială fără buză antipraf, fără arc, carcasă metalică deschisă | 0 | -35°C/+120°C | 12m/s |
![]() | ![]() | VA | NBR70 | etanşare radială fără buză antipraf, fără arc, carcasă metalică închisă | 0 | -35°C/+120°C | 12m/s |
![]() | ![]() | VBC | NBR70 | etanşare radială fără buză antipraf, fără arc, carcasă metal – cauciuc | 0 | -35°C/+120°C | 12m/s |
![]() | ![]() | VBG | NBR70 | etanşare radială fără buză antipraf, fără arc, carcasă metal – cauciuc | 0 | -35°C/+120°C | 12m/s |
![]() | ![]() | VG | NBR70 | etanşare radială fără buză antipraf, fără arc, carcasă cauciuc | 0 | -35°C/+120°C | 12m/s |
SIMERINGURI AUTO
Cod/Descriere | Material | Aplicaţii | Gamă De Presiune (Bar Max) | Gamă De Temperatură | Viteza m/s | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | TCR | NBR, Silicon, VITON, ACM | carcasă cauciuc, cu arc, etanșare tijă cu apărătoare de praf sens de rotație dreaptă | 0,5 | -55°C/+220°C (detalii pe caracteristicile produsului) | 12 m/s -30m/s (detalii pe caracteristicile produsului) |
![]() | ![]() | TCL | NBR, Silicon, VITON, ACM | carcasă cauciuc, cu arc, etanșare tijă cu apărătoare de praf sens de rotație stânga | 0,5 | -55°C/+220°C (detalii pe caracteristicile produsului) | 12 m/s -30m/s (detalii pe caracteristicile produsului) |
![]() | ![]() | TCW | NBR, Silicon, VITON, ACM | carcasă cauciuc, cu arc, etanșare tijă cu apărătoare de praf sens de rotație universal | 0,5 | -55°C/+220°C (detalii pe caracteristicile produsului) | 12 m/s -30m/s (detalii pe caracteristicile produsului) |
![]() | ![]() | SCJY | NBR 80-90 | simering caseta de directie | -35°C/+120°C | 12m/s | |
![]() | ![]() | AXLE | NBR, HNBR, VITON, ACM | simeringuri cu casetă pentru butuc roată | 0,5 | -55°C/+220°C (detalii pe caracteristicile produsului) |
ETANȘĂRI HIDRAULICE-PNEUMATICE
Cod/Descriere | Material | Aplicații | Gamă De Presiune (Bar Max) | Gamă De Temperatură | Viteza m/s | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | UN PU | PU92 | se foloseşte atât pentru tijă, cât si pentru piston | 400 | -30°C/+100°C | 0,5 |
![]() | ![]() | UN NBR | NBR90 | se foloseşte atât pentru tijă, cât si pentru piston | 150 | -30°C/+105°C | 0,5 |
![]() | ![]() | D2 PU | PU92 | etanşare pentru tijă | 400 | -30°C/+100°C | 0,5 |
![]() | ![]() | D2 NBR | NBR90 | etanşare pentru tijă | 150 | -30°C/+105°C | 0,5 |
![]() | ![]() | D3 PU | PU92 | etanşare pentru tijă | 400 | -30°C/+100°C | 0,5 |
![]() | ![]() | D1 PU | PU92 | etanşare pentru piston | 400 | -30°C/+100°C | 0,5 |
![]() | ![]() | D1 NBR | NBR90 | etanşare pentru piston | 150 | -30°C/+105°C | 0,5 |
![]() | ![]() | D4 | PU92+POM | etanşare pentru tijă | 400 | -30°C/+100°C (PU) | 0,5 |
![]() | ![]() | D5 (K31) | NBR90 + PU92 + POM | etanşare pentru tijă | 630 | -30°C/+100°C (PU) | 0,5 |
![]() | ![]() | K36 | NBR90+ straturi de tesatura | se foloseşte atât pentru tijă, cât si pentru piston | 250 | -30°C/+105°C | 0,5 |
![]() | ![]() | K37 | NBR90 + straturi de tesatura + POM | etanşare pentru tijă | 400 | -30°C/+105°C (NBR) | 0,5 |
![]() | ![]() | D10 | PU92+POM | etanşare pentru tijă | 400 | -30°C/+100°C (PU) | 0,5 |
![]() | ![]() | K35 | Teflon/Br + Inele O | etanşare pentru tijă | 400 | -30°C/+105°C | 5 |
![]() | ![]() | K41 | Teflon/Br + Inele O | etanşare pentru piston | 400 | -30°C/+105°C | |
![]() | ![]() | K15 | PU+NBR Inele O | etanşare pentru piston | 400 | -30°C/+100°C (PU) | 0.5 |
![]() | ![]() | K17 | Teflon/Br + NBR Inele O | etanşare pentru piston | 400 | -30°C/+105°C | 5 |
![]() | ![]() | K16 | NBR+ straturi de tesatura + POM | etanşare pentru piston | 400 | -30°C/+105°C | 0,5 |
![]() | ![]() | K18 | NBR+TPE+POM | etanşare pentru piston | 400 | -30°C/+105°C | 0,5 |
![]() | ![]() | K1 | NBR+ straturi de tesatura + POM | etanşare pentru tijă | 400 | -30°C/+105°C | 0,5 |
![]() | ![]() | K34 | NBR+ straturi de tesatura + POM | etanşare pentru tijă | 700 | -30°C/+105°C | 0,5 |
![]() | ![]() | K25 | NBR + metal | etanşare pentru piston | 16 | -30°C/+105°C | 1 |
![]() | ![]() | K26 | NBR + metal + primăvară | etanşare pentru piston | 60 | -30°C/+105°C | 0,5 |
![]() | ![]() | K30 | NBR + metal | etanşare pentru tijă | 16 | -30°C/+105°C | 1 |
![]() | ![]() | K51 | PU92 | etanşare pentru tijă | 16 | -30°C/+80°C | 1 |
![]() | ![]() | K54 | NBR | etanşare pentru piston | 12 | -30°C/+105°C | |
![]() | ![]() | K55 | NBR + metal | etanşare pentru piston | 12 | -30°C/+105°C | 1 |
![]() | ![]() | K19 | NBR + Teflon/Br + POM | etanşare pentru piston | 400 | -30°C/+105°C | 1.5 |
INELE RACLOR
Cod/Descriere | Material | Aplicaţii | Gamă De Presiune (Bar Max) | Gamă De Temperatură | Viteza m/s | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | DH | PU | raclor | 0 | -30°C/+100°C (PU) | 1 |
![]() | ![]() | DH3 | PU | raclor | 0 | -30°C/+100°C (PU) | 1 |
![]() | ![]() | DH4 | PU | raclor | 0 | -30°C/+100°C (PU) | 1 |
![]() | ![]() | DP8 | NBR90 | raclor | 0 | -30°C/+105°C | 1 |
![]() | ![]() | DH5 | PU92 sau NBR90 | raclor | 0 | -30°C/+100°C (PU) | 1 |
![]() | ![]() | DH7 | PU | raclor | 0 | -30°C/+100°C (PU) | 1 |
![]() | ![]() | ME3 | PU92 + metal | raclor | 0 | -30°C/+100°C | 1 |
![]() | ![]() | WPM | NBR90 + metal | raclor | 0 | -30°C/+105°C | 1 |
![]() | ![]() | ME1 | PU92 + metal | raclor | 0 | -30°C/+100°C | 1 |
![]() | ![]() | DKB | NBR90 + metal | raclor | 0 | -30°C/+105°C | 1 |
![]() | ![]() | ME2 | PU92 + metal | raclor | 0 | -30°C/+100°C | 1 |
ELEMENTE DE GHIDARE
Cod/Descriere | Material | Aplicaţii | Gamă De Presiune (Bar Max) | Gamă De Temperatură | Viteza m/s | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | element de ghidare | PTFE-Bronz | element de ghidare | -60°C/+200°C | 15m/s | ||
![]() | element de ghidare | straturi de tesatura | element de ghidare | -50°C/+130°C | 1m/s |
INELE-O, X-RINGURI
Cod/Descriere | Material | Aplicaţii | Gamă De Presiune (Bar Max) | Gamă De Temperatură | Viteza m/s | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | O | NBR70 | Inele O | -35°C/+120°C | ||
![]() | ![]() | O | VITON | Inele O | -35°C/+220°C | ||
![]() | ![]() | O | Silicon | Inele O | -55°C/+200°C | ||
![]() | ![]() | X | NBR70 | Inele X | -35°C/+120°C |
ȘNURURI CAUCIUC
Cod/Descriere | Material | Aplicaţii | Gamă De Presiune (Bar Max) | Gamă De Temperatură | Viteza m/s | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | şnur | NBR, Silicon, VITON, EPDM | şnur cauciuc |
SETURI INELE-O
Cod/Descriere | Material | Aplicaţii | Gamă De Presiune (Bar Max) | Gamă De Temperatură | Viteza m/s | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 11 (H) | NBR70 | seturi de o-ring | -35°C/+120°C | ||
![]() | ![]() | 7A (K) | NBR70 | seturi de o-ring | -35°C/+120°C | ||
![]() | ![]() | 5A (G) | NBR70 | seturi de o-ring | -35°C/+120°C | ||
![]() | ![]() | 5B (F) | NBR70 | seturi de o-ring | -35°C/+120°C |
INELE V
Cod/Descriere | Material | Aplicaţii | Gamă De Presiune (Bar Max) | Gamă De Temperatură | Viteza m/s | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | VA | NBR60 | inele v | 0 | ||
![]() | ![]() | VS | NBR60 | inele v | 0 | ||
![]() | ![]() | VL | NBR60 | inele v |
CAPACE DE ÎNCHIDERE
Cod/Descriere | Material | Aplicaţii | Gamă De Presiune (Bar Max) | Gamă De Temperatură | Viteza m/s | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | CAP | NBR + metal | capace de etanşare | 0 | ||
![]() | ![]() | CAP2 | NBR + metal | capace de etanşare |